<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Santiago Lizardo</title>
	<atom:link href="http://santiago.lizardo.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://santiago.lizardo.info</link>
	<description>Technology, startup projects and life in society</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:33:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8-bleeding-edge</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on If you have problems with the Creative ZEN V PLUS and Windows MTP device drivers, read this post. by angel</title>
		<link>http://santiago.lizardo.info/if-you-have-problems-with-the-creative-zen-v-plus-and-windows-mtp-device-drivers-read-this-post/21/comment-page-1/#comment-950</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santiago.lizardo.info/?p=21#comment-950</guid>
		<description>What if you already have WMP v10?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What if you already have WMP v10?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Convertint totes les Webs que administro a Zend Framework by Santiago Lizardo</title>
		<link>http://santiago.lizardo.info/convertint-totes-les-webs-que-administro-a-zend-framework/106/comment-page-1/#comment-762</link>
		<dc:creator>Santiago Lizardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 11:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santiago.lizardo.info/?p=106#comment-762</guid>
		<description>Moltes gràcies! De mica en mica... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moltes gràcies! De mica en mica&#8230;  <img src='http://santiago.lizardo.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Convertint totes les Webs que administro a Zend Framework by Héctor Pérez</title>
		<link>http://santiago.lizardo.info/convertint-totes-les-webs-que-administro-a-zend-framework/106/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>Héctor Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 20:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santiago.lizardo.info/?p=106#comment-753</guid>
		<description>Ja ets tot un català!

;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ets tot un català!</p>
<p> <img src='http://santiago.lizardo.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excellent position open at abiquo; We want you! by Agustín Medina</title>
		<link>http://santiago.lizardo.info/excellent-position-open-at-abiquo-we-want-you/95/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>Agustín Medina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santiago.lizardo.info/?p=95#comment-569</guid>
		<description>Te indico la dirección de la web/blog de mi último libro sobre creatividad www.ideasparatenerideas.wordpress.com para que la visites y se la pases después a diez de tus amigos.

Si lo haces así obtendrás grandes beneficios creativos. Un tal Leonardo siguió el consejo y en unos días pasó de hacer estúpidos dibujitos a pintar La Gioconda. Newton, que estaba enviando la nota a sus amigos debajo de un manzano, descubrió allí mismo la ley de la gravedad, y a Bill Gates, que le acababan de cerrar las puertas de Harvard se le abrió de repente una ventana llamada Windows.

En cambio a otros que no siguieron este consejo todo se les puso en contra.  Copérnico y Galileo, que habían descubierto que la tierra era redonda, casi son quemados en la hoguera cuando hicieron público su descubrimiento. Al inventor Thomas Edison le dijeron una y mil veces que su bombilla era un invento estúpido. Y el pintor Vincent Van Gogh acabó muriendo pobre, sin vender un cuadro y con una oreja menos.

En fin, tú haz lo que quieras.

Un saludo.
Agustín Medina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te indico la dirección de la web/blog de mi último libro sobre creatividad <a href="http://www.ideasparatenerideas.wordpress.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.ideasparatenerideas.wordpress.com');" rel="nofollow">http://www.ideasparatenerideas.wordpress.com</a> para que la visites y se la pases después a diez de tus amigos.</p>
<p>Si lo haces así obtendrás grandes beneficios creativos. Un tal Leonardo siguió el consejo y en unos días pasó de hacer estúpidos dibujitos a pintar La Gioconda. Newton, que estaba enviando la nota a sus amigos debajo de un manzano, descubrió allí mismo la ley de la gravedad, y a Bill Gates, que le acababan de cerrar las puertas de Harvard se le abrió de repente una ventana llamada Windows.</p>
<p>En cambio a otros que no siguieron este consejo todo se les puso en contra.  Copérnico y Galileo, que habían descubierto que la tierra era redonda, casi son quemados en la hoguera cuando hicieron público su descubrimiento. Al inventor Thomas Edison le dijeron una y mil veces que su bombilla era un invento estúpido. Y el pintor Vincent Van Gogh acabó muriendo pobre, sin vender un cuadro y con una oreja menos.</p>
<p>En fin, tú haz lo que quieras.</p>
<p>Un saludo.<br />
Agustín Medina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¡Versión publica y alpha del micro portal &#8220;face owner&#8221;! by María</title>
		<link>http://santiago.lizardo.info/%c2%a1version-publica-y-alpha-del-micro-portal-face-owner/22/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 00:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santiago.lizardo.info/?p=22#comment-456</guid>
		<description>me encanta el sitio porque también se pueden ver fotos de eventos familiares... Felicitaciones al creador...!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanta el sitio porque también se pueden ver fotos de eventos familiares&#8230; Felicitaciones al creador&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Overview to the agile metodologies, by Diego Parrilla by Xavi</title>
		<link>http://santiago.lizardo.info/overview-to-the-agile-metodologies-by-diego-parrilla/61/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santiago.lizardo.info/?p=61#comment-454</guid>
		<description>Hola,

Para tu interés, un grupo de personas hemos estado creando una base de conocimientos de Scrum en español: http://www.proyectosagiles.org . Esta web sin ánimo de lucro está elaborada de manera que esta gestión ágil de proyectos pueda ser utilizada en diferentes departamentos y negocios (no sólo el de desarrollo de software).

Esperamos que puedas colaborar con nosotros escribiendo allí tus experiencias con Scrum.

Saludos,
Xavier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Para tu interés, un grupo de personas hemos estado creando una base de conocimientos de Scrum en español: <a href="http://www.proyectosagiles.org" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.proyectosagiles.org');" rel="nofollow">http://www.proyectosagiles.org</a> . Esta web sin ánimo de lucro está elaborada de manera que esta gestión ágil de proyectos pueda ser utilizada en diferentes departamentos y negocios (no sólo el de desarrollo de software).</p>
<p>Esperamos que puedas colaborar con nosotros escribiendo allí tus experiencias con Scrum.</p>
<p>Saludos,<br />
Xavier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nueva version del JavaScript de Google Analytics (urchin.js &gt;&gt; ga.js) by Jaime</title>
		<link>http://santiago.lizardo.info/nueva-version-del-javascript-de-google-analytics-urchinjs-gajs/35/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santiago.lizardo.info/?p=35#comment-352</guid>
		<description>Ah muchas muchas gracias, no entendía bien como era la cosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah muchas muchas gracias, no entendía bien como era la cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nueva version del JavaScript de Google Analytics (urchin.js &gt;&gt; ga.js) by Santiago Lizardo</title>
		<link>http://santiago.lizardo.info/nueva-version-del-javascript-de-google-analytics-urchinjs-gajs/35/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Santiago Lizardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santiago.lizardo.info/?p=35#comment-351</guid>
		<description>Hola Jaime, te respondo:
Los dos archivos que mencionas (urchin.js y ga.js) son alojados en servidores de Google y por tanto no tenes que preocuparte de guardarlos donde tenes tus páginas HTML, solamente hacer referencia a ellos.
Por otro lado, Urchin era la anterior empresa de analiticas Web, pero cuando fue comprada por Google, renombraron el producto a Google Analytics, y de ahi el ga.js; Este ultimo es el fichero que Google recomienda utilizar, porque el urchin.js sera dentro de un tiempo eliminado.
Espero haberte ayudado,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jaime, te respondo:<br />
Los dos archivos que mencionas (urchin.js y ga.js) son alojados en servidores de Google y por tanto no tenes que preocuparte de guardarlos donde tenes tus páginas HTML, solamente hacer referencia a ellos.<br />
Por otro lado, Urchin era la anterior empresa de analiticas Web, pero cuando fue comprada por Google, renombraron el producto a Google Analytics, y de ahi el ga.js; Este ultimo es el fichero que Google recomienda utilizar, porque el urchin.js sera dentro de un tiempo eliminado.<br />
Espero haberte ayudado,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nueva version del JavaScript de Google Analytics (urchin.js &gt;&gt; ga.js) by Jaime</title>
		<link>http://santiago.lizardo.info/nueva-version-del-javascript-de-google-analytics-urchinjs-gajs/35/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 18:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santiago.lizardo.info/?p=35#comment-350</guid>
		<description>Te hago una pregunta, no se si leeras esto, pero igual.
Yo agregué el codigo de seguimiento de google analytics a un par de .htm de mi sitio web, pero no está recolectando datos. tengo que subir al servidor el urchin.js o el ga.js para que registre informacion?
cual de los dos es mejor ademas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te hago una pregunta, no se si leeras esto, pero igual.<br />
Yo agregué el codigo de seguimiento de google analytics a un par de .htm de mi sitio web, pero no está recolectando datos. tengo que subir al servidor el urchin.js o el ga.js para que registre informacion?<br />
cual de los dos es mejor ademas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Copy the Google book &#8220;Chrome&#8221; to your desktop for offline reading (only one step) by Google Chrome, descargar el cómic en pdf &#124; cambrico.net</title>
		<link>http://santiago.lizardo.info/copy-the-google-book-chrome-to-your-desktop-for-offline-reading-only-one-step/73/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Google Chrome, descargar el cómic en pdf &#124; cambrico.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 07:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santiago.lizardo.info/?p=73#comment-315</guid>
		<description>[...] aporte más original yo creo que lo ha puesto Santiago Lizardo, al proporcionarnos un método para descarganos el cómic a ficheros jpg (sólo para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aporte más original yo creo que lo ha puesto Santiago Lizardo, al proporcionarnos un método para descarganos el cómic a ficheros jpg (sólo para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
